De foto's op deze pagina zijn enkel nog in klein formaat te zien. De originele foto's worden bewaard en zijn altijd nog op te vragen. Dan even een e-mailtje naar : obs@obsthorbecke.nl
Schoolvoetbal 2008
Op de woensdagen 2, 9 en 16 april doen we met 3 teams aan het schoolvoetbaltoernooi mee. Een meisjes team Thorbecke 1 en twee gemengde teams Thorbecke 2 en Thorbecke 3.
Speelschema | Klasse M7b Poule F | Woensdag 9 april | FC Den Helder | ||||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||||
13:00 uur | C1 | OBS Thorbecke 1 | - | De Strandjutter 3 | - | ||
13:00 uur | C2 | De Fontein 3 | - | OBS Vogelwei 1 | - | ||
13:50 uur | C1 | OBS Vogelwei 1 | - | OBS Thorbecke 1 | - | ||
13:50 uur | C2 | De Strandjutter 3 | - | De Fontein 3 | - | ||
14:40 uur | C1 | De Fontein 3 | - | OBS Thorbecke 1 | - | ||
14:40 uur | C2 | De Strandjutter 3 | - | OBS Vogelwei 1 | - |
Speelschema | Klasse G7b Poule C | Woensdag 9 april | HCSC | ||||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||||
13.30 uur | B1 | Verrekijker Lupine 2 | - | Greijdanusschool 1 | - | ||
13.55 uur | B1 | OBS Thorbecke 2 | - | Tuindorp 2 | - | ||
14.20 uur | B1 | Greijdanusschool 1 | - | Duijnvaerder 2 | - | ||
14.45 uur | B1 | Verrekijker Lupine 2 | - | OBS Thorbecke 2 | - | ||
15.10 uur | B1 | Duijnvaerder 2 | - | Tuindorp 2 | - | ||
15.35 uur | B1 | Greijdanusschool 1 | - | OBS Thorbecke 2 | - | ||
16.00 uur | B1 | Tuindorp 2 | - | Verrekijker Lupine 2 | - | ||
16.25 uur | B1 | OBS Thorbecke 2 | - | Duijnvaerder 2 | - | ||
16.50 uur | B1 | Tuindorp 2 | - | Greijdanusschool 1 | - | ||
17.15 uur | B1 | Duijnvaerder 2 | - | Verrekijker Lupine 2 | - | ||
Speelschema | Klasse G7b Poule D | Woensdag 9 april | HCSC | ||||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||||
13.30 uur | B2 | Villa Kakelbont 2 | - | Verrekijker Vogelzand 2 | - | ||
13.55 uur | B2 | Thorbecke 3 | - | De Trimaran 3 | - | ||
14.20 uur | B2 | Verrekijker Vogelzand 2 | - | PCB de Rank 2 | - | ||
14.45 uur | B2 | Villa Kakelbont 2 | - | Thorbecke 3 | - | ||
15.10 uur | B2 | PCB de Rank 2 | - | De Trimaran 3 | - | ||
15.35 uur | B2 | Verrekijker Vogelzand 2 | - | Thorbecke 3 | - | ||
16.00 uur | B2 | De Trimaran 3 | - | Villa Kakelbont 2 | - | ||
16.25 uur | B2 | Thorbecke 3 | - | PCB de Rank 2 | - | ||
16.50 uur | B2 | De Trimaran 3 | - | Verrekijker Vogelzand 2 | - | ||
17.15 uur | B2 | PCB de Rank 2 | - | Villa Kakelbont 2 | - |
Woensdag 2 april:
Thorbecke 1 heeft alle drie de wedstrijden gewonnen en is daarmee eerste in de poule geworden. Volgende week woensdag 9 april dus wederom 3 wedstrijden.( zie boven)
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 2 | 3 |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
13 | 14 | 15 |
![]() |
![]() |
![]() |
16 | 17 | 18 |